Turnyrinė lentelė
| Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 47 | 460 | 413 | ||||||||
15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 14 | 469 | 455 | ||||||||
15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 27 | 474 | 447 | ||||||||
15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 8 | 428 | 420 | ||||||||
15 | 5 | 0 | 10 | 10 | -11 | 432 | 443 | ||||||||
15 | 2 | 1 | 12 | 5 | -85 | 401 | 486 | ||||||||
| Pusfinalis 1 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
| Pusfinalis 2 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
| Mažasis finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
| Finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||





