Turnyrinė lentelė
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 80 | 497 | 417 | ||||||||
15 | 12 | 0 | 3 | 24 | 61 | 498 | 437 | ||||||||
15 | 7 | 1 | 7 | 15 | -12 | 444 | 456 | ||||||||
15 | 4 | 2 | 9 | 10 | -30 | 445 | 475 | ||||||||
15 | 2 | 3 | 10 | 7 | -69 | 413 | 482 | ||||||||
15 | 2 | 2 | 11 | 6 | -30 | 438 | 468 | ||||||||
Ketvirtfinalis 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
Mažasis finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
1 |