2025-01-10, 13:00, 7, V-U15
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 | 7 | ||
0 | 0 | 7 | 6 | ||
0 | 0 | 5 | 4 | ||
0 | 0 | 11 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
3 | 32 | 9.38 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Eugenijus Gimbutas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 6 | 5 | ||
0 | 0 | 16 | 13 | ||
0 | 0 | 9 | 8 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
---|---|---|---|
0 | 31 | 0.00 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
---|---|---|---|
A Valdemar Novickij | 0 | 0 |
Teisėjai
Armandas Pangonis