Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 105 | 82 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 88 | 79 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 96 | 70 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 86 | 84 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -23 | 72 | 95 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -37 | 66 | 103 | |
| B pogrupis | ||||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 106 | 91 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 98 | 80 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 101 | 85 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 97 | 93 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 76 | 93 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 | 73 | 109 | |










