Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 53 | 276 | 223 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 24 | 249 | 225 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 10 | -3 | 230 | 233 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 47 | 258 | 211 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -32 | 216 | 248 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -89 | 187 | 276 | |
| B pogrupis | ||||||||
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 261 | 247 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 265 | 248 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 13 | 256 | 243 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | 273 | 251 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 259 | 249 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -76 | 223 | 299 | |










