Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 70 | 49 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 67 | 53 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 62 | 53 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 57 | 63 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 56 | 69 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 | 42 | 67 | |
| B pogrupis | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 85 | 54 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | 57 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 78 | 65 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 63 | 61 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 60 | 78 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -31 | 53 | 84 | |
