Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 122 | 103 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 124 | 94 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 129 | 110 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 | 110 | 118 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 102 | 115 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -47 | 86 | 133 | |
| B pogrupis | ||||||||
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 132 | 117 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 124 | 106 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 134 | 116 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 128 | 126 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 117 | 120 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | 100 | 150 | |










