Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 52 | 242 | 190 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48 | 225 | 177 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20 | 214 | 194 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -11 | 197 | 208 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -28 | 185 | 213 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -81 | 162 | 243 | |
| B pogrupis | ||||||||
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26 | 241 | 215 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 228 | 216 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 228 | 216 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 226 | 216 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 220 | 211 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -69 | 191 | 260 | |










