Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 44 | 333 | 289 | ||||||
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 29 | 307 | 278 | ||||||
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 13 | 298 | 285 | ||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 52 | 320 | 268 | ||||||
10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -25 | 275 | 300 | ||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -113 | 236 | 349 | ||||||
| B pogrupis | |||||||||||||
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 37 | 344 | 307 | ||||||
10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 331 | 319 | ||||||
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 19 | 329 | 310 | ||||||
10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 37 | 351 | 314 | ||||||
10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 325 | 317 | ||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -113 | 279 | 392 | ||||||
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
1 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
1 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
1 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
1 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||










