Turnyrinė lentelė
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40 | 200 | 160 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 151 | 131 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -2 | 141 | 143 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 129 | 110 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -19 | 127 | 146 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -58 | 116 | 174 | |
| B pogrupis | ||||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 23 | 160 | 137 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 162 | 151 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 165 | 152 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 167 | 152 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 151 | 150 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -63 | 126 | 189 | |










