Turnyrinė lentelė
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 2 | 1 | 38 | 148 | 716 | 568 | ||||||||
21 | 13 | 1 | 7 | 27 | 44 | 634 | 590 | ||||||||
21 | 13 | 1 | 7 | 27 | 52 | 658 | 606 | ||||||||
21 | 11 | 2 | 8 | 24 | 5 | 625 | 620 | ||||||||
21 | 11 | 2 | 8 | 24 | 57 | 660 | 603 | ||||||||
21 | 6 | 2 | 13 | 14 | -83 | 545 | 628 | ||||||||
21 | 2 | 1 | 18 | 5 | -129 | 607 | 736 | ||||||||
21 | 4 | 1 | 16 | 9 | -94 | 364 | 458 | ||||||||
Ketvirtfinalis 1 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Mažasis finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Finalas | Serija Ser. | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
0 |