Turnyrinė lentelė
| Reguliarusis sezonas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 111 | 643 | 532 | ||||||
18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 85 | 582 | 497 | ||||||
18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 27 | 529 | 502 | ||||||
18 | 7 | 1 | 10 | 15 | -39 | 548 | 587 | ||||||
18 | 6 | 2 | 10 | 14 | -55 | 541 | 596 | ||||||
18 | 4 | 3 | 11 | 11 | -35 | 532 | 567 | ||||||
18 | 2 | 1 | 15 | 5 | -94 | 513 | 607 | ||||||
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Serija Ser. | ||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||






