Statistika
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 1 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 1 | 1 | |
1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 1 | 0 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | |
1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 12 | 14 | 9 | 3 | 85.71% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 75% | 0 | 2 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 85.71% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 11 | 6 | 0 | 54.55% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | |
1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 80% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0 | 0 | |
1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 66.67% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 45.45% | 0 | 1 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
1 | 4 | 19 | 15 | 21.05% | |
1 | 6 | 13 | 7 | 46.15% | |
1 | 8 | 19 | 11 | 42.11% | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
1 | 8 | 17 | 9 | 47.06% | |
1 | 9 | 20 | 11 | 45% | |
1 | 13 | 43 | 30 | 30.23% | |
1 | 1 | 8 | 7 | 12.5% | |
1 | 16 | 42 | 26 | 38.1% | |
1 | 9 | 31 | 22 | 29.03% | |
1 | 3 | 10 | 7 | 30% | |
1 | 1 | 21 | 20 | 4.76% |





