2025-11-09, 15:30, -, LRL
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Įvarčiai / Metimai
0/ 0
7m įvarčiai
0
2min suspendavimai
0
Pertraukėlės
0
Diskvalifikacijos
0
Geltonos kortelės
0
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 5 | ||
0 | 0 | 7 | 3 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | ||
0 | 1 | 7 | 4 | ||
0 | 1 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 7 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 5 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
8 | 37 | 21.62 | |
2 | 7 | 28.57 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Arminas Petrauskas | 0 | 0 | |
B Vaidotas Grosas | 0 | 0 |
Žaidėjas | YC | 2min | RC | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 7 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 6 | 5 | ||
0 | 1 | 4 | 4 | ||
0 | 2 | 7 | 6 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 4 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 0 |
Vartininkas | SV | SH | SV% |
|---|---|---|---|
8 | 19 | 42.11 | |
2 | 16 | 12.50 |
Oficialūs asmenys | YC | 2min | RC |
|---|---|---|---|
A Gintaras Cibulskis | 0 | 0 | |
B Deimantė Grincevičiūtė | 0 | 0 |
Teisėjai
Gytis Šniurevičius
Andrius Grigalionis
Delegatai
Klaidas Janeika

